Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки мощности
Применение
Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования
Обозначение
Пример: | TOP-S 40/10 |
TOP-S | Стандартный насос (с резьбовым или с фланцевым соединением) |
40/ | Номинальный внутренний диаметр для подсоединения |
10 | Номинальный напор [м] при подаче Q = 0 м3/ч |
Основные атрибуты | |
---|---|
Напряжение сети | 220~240 В |
Производитель | Wilo |
Пропускная способность | 11 куб. м/час |
Потребляемая мощность | 340 Вт |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Вид насоса | Для системы отопления |
Способ установки насоса | Поверхностный |
Максимальный напор | 10 м |
- Цена: 132 000 Тг.